Справочник кодов бюджетной классификации 2013 (КБК 2013)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
В таблице приведены коды для уплаты налога. В случае уплаты пени или штрафа по соответствующему налогу в 14-17 разрядах КБК вместо 1000 следует указывать 2000 (при уплате пеней) и 3000 (при уплате штрафа)
Код бюджетной классификации | Расшифровка кода |
---|---|
182 1 09 01010 03 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 01020 04 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 01030 05 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 1 09 02010 01 1000 110 | Акцизы на природный газ |
182 1 09 02020 01 1000 110 | Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат |
182 1 09 02030 02 1000 110 | Акцизы на ювелирные изделия |
182 1 09 03021 03 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 03021 04 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 03021 05 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 1 09 03022 01 1000 110 | Платежи за добычу углеводородного сырья |
182 1 09 03023 01 1000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 1 09 03024 01 1000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений федерального значения |
182 1 09 03025 01 1000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
182 1 09 03040 01 1000 110 | Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации |
182 1 09 03050 01 1000 110 | Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации |
182 1 09 03061 01 1000 110 | Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) |
182 1 09 03062 01 1000 110 | Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ |
182 1 09 03071 01 1000 110 | Платежи за пользование минеральными ресурсами |
182 1 09 03072 01 1000 110 | Плата за пользование живыми ресурсами |
182 1 09 03081 01 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет |
182 1 09 03082 02 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд |
182 1 09 03083 02 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 09 03091 01 1000 110 | Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) |
182 1 09 03092 01 1000 110 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) |
182 1 09 04010 02 1000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 1 09 04020 02 1000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
182 1 09 04030 01 1000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
182 1 09 04040 01 1000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
182 1 09 04051 03 1000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 04052 04 1000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 04053 05 1000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях |
182 1 09 04053 10 1000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
182 1 09 05010 01 1000 110 | Налог на реализацию горюче-смазочных материалов |
182 1 09 05020 01 1000 110 | Налог на операции с ценными бумагами |
182 1 09 05030 01 1000 110 | Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний |
182 1 09 05040 01 1000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте |
182 1 09 05060 01 1000 110 | Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
182 1 09 05070 01 1000 110 | Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по месторождениям и участкам недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) |
182 1 09 06010 02 1000 110 | Налог с продаж |
182 1 09 06020 02 1000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
182 1 09 06041 02 1000 110 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) |
182 1 09 06042 02 1000 110 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) |
182 1 09 06043 02 1000 110 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) |
182 1 09 06044 02 1000 110 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) |
182 1 09 06050 02 1000 110 | Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
182 1 09 07011 03 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 07012 04 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 07013 05 1000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07021 04 1000 110 | Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 07022 05 1000 110 | Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07031 03 1000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 07032 04 1000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 07033 05 1000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07041 03 1000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 07042 04 1000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 07043 05 1000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07051 03 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 09 07052 04 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 07053 05 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 1 09 08020 06 1000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации |
182 1 09 08030 07 1000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации |
182 1 09 08040 08 1000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
182 1 09 08050 09 1000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
182 1 09 08060 01 1000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами |
182 1 09 09010 01 1000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет |
182 1 09 09020 07 1000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации |
182 1 09 09030 08 1000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
182 1 09 09040 09 1000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Справочно : КБК 2012