Наименование | Форма отчета | Период | Код периода | Регулярность |
Бухгалтерская отчетность | ||||
Бухгалтерская отчетность (с 2011 года) | Бухгалтерская отчетность | I квартал | 21 | ежеквартально |
1 полугодие | 31 | |||
9 месяцев | 33 | |||
год | 34 | |||
используется при реформировании организации | 90 | |||
94 | ||||
Налоговая отчетность | ||||
НДС | налоговая декларация | I квартал | 21 | ежеквартально |
II квартал | 22 | |||
III квартал | 23 | |||
IV квартал | 24 | |||
Налог на прибыль | налоговая декларация | I квартал | 21 | ежеквартально |
1 полугодие | 31 | |||
9 месяцев | 33 | |||
год | 34 | |||
Имущество | налоговая декларация | год | 34 | ежегодно |
Земля | налоговая декларация | год | 0 | ежегодно |
ЕНВД | налоговая декларация | I квартал | 21 | ежеквартально |
II квартал | 22 | |||
III квартал | 23 | |||
IV квартал | 24 | |||
УСН | налоговая декларация | год | 34 | ежегодно |
ЕСХН | налоговая декларация | год | 34 | ежегодно |
Фонды | ||||
РСВ-1 | расчет | I квартал | 03 | ежеквартально |
1 полугодие | 06 | |||
9 месяцев | 09 | |||
год | 12 | |||
ФСС | расчет | I квартал | 03 | ежеквартально |
1 полугодие | 06 | |||
9 месяцев | 09 | |||
год | 12 | |||
при обращении за выделением необходимых средств на выплату страхового обеспечения (01,02,03...) |
21, 22, 23, 24 - квартал I,II,III,IV
31,32,33,34 - 1 и 2 полугодие, 9 месяцев, год