Приложение №2
к приказу ФНС России
от "10" мая 2012 г.
№ ММВ-7-2/297
*-Расчет за 2006, 2010, 2011 годы произведен без учета поступлений по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
н/д - нет данных
к приказу ФНС России
от "10" мая 2012 г.
№ ММВ-7-2/297
Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности, в процентах
Вид экономической деятельности | 2006 год* | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год* | 2011 год* |
ВСЕГО | 11,6 | 14,4 | 13,5 | 12,4 | 9,4 | 9,7 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5,5 | 8,7 | 8,0 | 7,4 | 4,2 | 3,6 |
Рыболовство, рыбоводство | 13,7 | 15,3 | 13,7 | 12,6 | 9,3 | 7,6 |
Добыча полезных ископаемых в том числе: | 45,1 | 54,8 | 46,0 | 30,8 | 30,3 | 33,2 |
| 49,4 | 60,2 | 50,5 | 33,2 | 33,2 | 36,3 |
| 14,4 | 17,9 | 16,5 | 13,1 | 11,0 | 13,0 |
Обрабатывающие производства в том числе: | 7,2 | 10,5 | 9,6 | 9,3 | 7,2 | 7,1 |
| 13,2 | 15,7 | 13,7 | 14,6 | 15,4 | 14,9 |
| 5,7 | 12,3 | 12,6 | 13,0 | 7,9 | 6,9 |
| 4,9 | 7,6 | 10,0 | 9,6 | 6,0 | 3,9 |
| 3,5 | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 3,8 | 3,5 |
| 3,7 | 5,1 | 3,9 | 3,4 | 3,7 | 3,5 |
| 12,5 | 16,5 | 14,6 | 18,1 | 12,0 | 12,6 |
| 3,2 | 8,6 | 7,3 | 7,1 | 5,0 | 6,0 |
| 4,4 | 7,2 | 8,5 | 5,5 | 3,6 | 4,3 |
| 4,7 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 5,1 | 4,4 |
| 8,9 | 12,3 | 12,8 | 10,2 | 7,3 | 7,5 |
| 6,7 | 9,0 | 7,4 | 2,6 | 3,3 | 3,5 |
| 11,8 | 17,2 | 15,8 | 17,6 | 11,1 | 11,1 |
| 7,8 | 12,3 | 12,4 | 15,4 | 10,2 | 9,8 |
| 5,5 | 7,8 | 7,3 | 9,0 | 5,9 | 5,2 |
| 4,8 | 6,3 | 5,8 | 8,8 | 4,6 | 4,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в том числе: | 7,3 | 9,0 | 8,2 | 7,1 | 5,3 | 4,8 |
| 7,0 | 8,4 | 7,3 | 6,3 | 5,1 | 4,5 |
| 4,2 | 6,1 | 5,2 | 4,6 | 3,2 | 3,2 |
| 6,6 | 8,1 | 10,5 | 9,6 | 5,6 | 5,8 |
Строительство | 11,9 | 15,9 | 14,5 | 16,2 | 11,3 | 12,2 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в том числе: | 3,8 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,4 |
| н/д | 5,3 | 5,3 | 4,5 | 3,0 | 2,8 |
| н/д | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
| н/д | 4,0 | 5,5 | 5,4 | 3,7 | 3,7 |
Гостиницы и рестораны | 10,7 | 16,3 | 19,4 | 18,0 | 12,9 | 12,5 |
Транспорт и связь в том числе: | 11,7 | 15,0 | 13,3 | 13,0 | 9,8 | 9,7 |
| 8,1 | 15,5 | 14,9 | 16,0 | 13,0 | 11,4 |
| н/д | 10,7 | 7,9 | 7,7 | 3,1 | 6,3 |
| н/д | 21,1 | 18,7 | 16,4 | 13,5 | 11,9 |
| н/д | 6,1 | 2,7 | 2,8 | 1,4 | 2,3 |
| 16,5 | 18,0 | 17,5 | 15,9 | 15,0 | 14,0 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 18,2 | 29,5 | 30,0 | 23,7 | 19,7 | 22,2 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг в том числе: | 16,8 | 18,2 | 37,9 | 37,3 | 22,3 | 23,9 |
| 15,3 | 21,9 | 27,4 | 40,8 | 23,1 | 26,3 |
*-Расчет за 2006, 2010, 2011 годы произведен без учета поступлений по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
н/д - нет данных