| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||
пн | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |||
вт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
ср | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | |||
чт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | |||
пт | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | |||
сб | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | |||
вс | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Праздничные дни |
Выходные дни |
Сокращенные дни |
Сдача отчетности и уплата налогов |