| Индивидуальные предприниматели без работников | Индивидуальные предприниматели с работниками | ООО | ООО (если была хотя бы 1 операция по банку или кассе) |
УСН | ЕНВД | ОСНО | УСН | ЕНВД | ОСНО | УСН | ЕНВД | ОСНО | УСН | ЕНВД | ОСНО |
Сведения о среднесписочной численности | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
4-ФСС нулевая | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Письмо об отсутствии деятельности в ПФР | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ или письмо об отсутствии таких сведений | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
РСВ-2 нулевая | | | | | | | * | * | * | * | * | * |
3-НДФЛ | | ? | * | | ? | * | | | | | | |
Книга учета доходов и расходов | * | ? | | * | ? | | | | | | | |
Упрощенная декларация | | | | | | | * | ? | * | | | |
Декларация по УСН | * | ? | | * | ? | | | ? | | * | ? | |
Декларация по ЕНВД | | * | | | * | | | * | | | * | |
Декларация по НДС | | | * | | | * | | | | | ? | * |
Декларация по налогу на прибыль | | | | | | | | | | | ? | * |
Бухгалтерская отчетность малого предприятия | | | | | | | | * | * | | * | * |
Копия бухгалтерской отчетности для статистики | | | | | | | | * | * | | * | * |
ВСЕГО количество отчетов: | 3 | 3-4 | 3 | 6 | 6-7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9-10 | 9 |
Примечение: ? - ЕНВД применяется всегда "на фоне" УСН или ОСНО , поэтому в таблице стоит знак "?" , а не потому, что я не знаю, что надо сдавать Обратите внимание, что ЕНВД попал как вид налогообложения в таблицу, но отчет по ЕНВД никогда не бывает "нулевой" декларацией
Начиная с периода за 2013 год квартальную бухгалтерскую отчетность сдавать не надо. Читайте подробнее
|