Для всех страхователей (за исключением нижеследующих): | |||
База начисления страховых взносов | Тариф страхового взноса, %% | ||
Пенсионный фонд РФ | Фонд социального страхования РФ | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |
В пределах 512 000 рублей х коэффициент | 22,0 | 2,9 | 5,1 |
Свыше 512 000 рублей х коэффициент | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Для организаций, получивших статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года №244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково",со дня получения ими статуса участника проекта начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен статус участника проекта, применяются следующие тарифы страховых взносов: | |||
14,0 | 0,0 | 0,0 | |
Пониженные тарифы страховых взносов для следующих категорий страхователей: | |||
| 21,0 | 2,4 | 3,7 |
Пониженные тарифы страховых взносов для следующих категорий страхователей: | |||
| 8,0 | 2,0 | 4,0 |
Для российских организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде, основным видом деятельности которых является: | |||
| 21,6 | 2,9 | 3,5 |
Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, - в отношении указанных выплат и вознаграждений: | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, основным видом экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с ОКВЭД) которых являются: | |||
1) производство пищевых продуктов; 2) производство минеральных вод и других безалкогольных напитков; 3) текстильное и швейное производство; 4) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; 5) обработка древесины и производство изделий из дерева; 6) химическое производство; 7) производство резиновых и пластмассовых изделий; 8) производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 9) производство готовых металлических изделий; 10) производство машин и оборудования; 11) производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 12) производство транспортных средств и оборудования; 13) производство мебели; 14) производство спортивных товаров; 15) производство игр и игрушек; 16) научные исследования и разработки; 17) образование; 18) здравоохранение и предоставление социальных услуг; 19) деятельность спортивных объектов; 20) прочая деятельность в области спорта; 21) обработка вторичного сырья; 22) строительство; 23) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 24) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 25) транспорт и связь; 26) предоставление персональных услуг; 27) производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них; 28) производство музыкальных инструментов; 29) производство различной продукции, не включенной в другие группировки; 29.1) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 29.2) управление недвижимым имуществом; 29.3) деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов; я.4) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением деятельности клубов); я.5) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий; 29.6) деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников; 29.7) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пунктах 5 и 6 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ; 29.8) розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями; 29.9) производство гнутых стальных профилей; 29.10) производство стальной проволоки | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Пониженные тарифы страховых взносов для следующих категорий страхователей: | |||
| 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Для организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, за исключением организаций, заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности: | |||
22,0 | 2,9 | 5,1 |
Тарифы страховых взносов для страхователей, не производящих выплаты физическим лицам (индивидуальные предприниматели "за себя")
Фиксированный размер страхового взноса | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |||
2 х МРОТ** х ТАРИФ* х 12 месяцев | ТАРИФ * | Страховая часть | Накопительная часть | 5,1 |
ИП 1966 года рождения и старше | 26,0 | 0,0 | ||
ИП 1967 года рождения и младше | 20,0 | 6,0 |
** МРОТ с 2013 года составит 5 205 рублей
1. Фиксированный размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется как произведение двукратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз.
МРОТ x 2 x Тариф x 12 = 5205 * 2 * 26% *12 = 32 479,20 рублей
2. Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинскому страхованию определяется как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, установленного пунктом 3 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз.
МРОТ x Тариф x 12 = 5205 * 5,1% * 12 = 3 185,46 рублей
Итого 35664,66 в год или 8916,17 в квартал.
Ставки рефинансирования
Основные нормы и нормативы
Адреса МИФНС по Санкт-Петербургу
Адреса ПФР по Санкт-Петербургу
Найти свой ОКАТО
Ставки страховых взносов в фонды на 2013 год
Рабочий план счетов
Справочник ОКВЭД (файл MS WORD)
КЛАДР
Налоговая нагрузка (норматив налоговой) по видам экономической деятельности
Новое уведомление об УСН (02.11.12)
Если вам необходима консультация по налогам
или помощь в общении с налоговым
или другим проверяющим органом, обращайтесь
7-911-766-33-73 (МТС) Ольга Викторовна
или по телефону (812)3-392-391
Офис находится по адресу: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д.23
Здание МИФНС №18, 6 этаж, офис 1
Внимание! Прием производится только по предварительной записи!